近日,美国《拳坛》网站就本周日即将举行的帕奎奥-布拉德利二战做了个调查,有38位拳击专栏作家、拳迷、拳击教练、拳手做了预测。以下是他们的具体预测情况。
| 姓名 | 来自媒体/身份 | 预测结果 | 猜拳战绩 |
| 亚伯拉罕斯 | 15回合拳击网 | 帕奎奥点胜 | 0-0 |
| 比尔明汉 | 凯斯-瑟曼教练 | 帕奎奥点胜 | 0-0 |
| 迈克-库平格 | 拳坛网站/今日美国 | 帕奎奥争议点胜 | 1-0 |
| 戴维斯 | 每日邮报 | 布拉德利争议点胜 | 0-0 |
| 多诺范 | 拳击新闻网 | 布拉德利点胜 | 4-2 |
| 菲斯切 | 拳坛网站 | 布拉德利争议点胜 | 4-1 |
| 诺姆 | 拳坛杂志/15回合拳击网 | 帕奎奥点胜 | 5-3 |
| 弗里曼 | KODIGEST.TV网站 | 帕奎奥争议点胜 | 5-3 |
| 吉恩 | 沙漠太阳杂志 | 布拉德利点胜 | 3-0 |
| 汤姆-盖瑞 | 拳坛网站 | 帕奎奥点胜 | 5-2 |
| 里-格洛夫斯 | 拳坛网站 | 布拉德利点胜 | 3-2 |
| 安德里亚斯-哈勒 | KO王国网站 | 布拉德利争议点胜 | 7-1 |
| 凯斯-埃德克 | 拳手档案/拳击新闻网 | 帕奎奥点胜 | 5-3 |
| 凯文-洛勒 | 雅虎体育 | 布拉德利点胜 | 0-0 |
| 里奇-马洛塔 | KFI电台 | 帕奎奥争议点胜 | 5-3 |
| 戈登-马里诺 | 墙街杂志 | 帕奎奥点胜 | 0-0 |
| 肖恩-莫斯利 | 前三个级别的世界拳王 | 布拉德利点胜 | 0-0 |
| 杰克-奥贝马耶 | 搏击传真网 | 帕奎奥点胜 | 2-1 |
| 哈里-普拉特 | 拳坛网站 | 布拉德利点胜 | 0-0 |
| 拉斯潘蒂 | 狗屋拳击网 | 帕奎奥点胜 | 5-3 |
| 马特-里查德森 | 搏击新闻网 | 布拉德利点胜 | 5-2 |
| 克里夫-罗德 | 拳击新闻网总主编 | 帕奎奥点胜 | 4-4 |
| 米切尔-罗森萨尔 | 拳坛杂志 | 帕奎奥点胜 | 4-3 |
| 萨拉扎 | 拳坛网站 | 帕奎奥点胜 | 1-0 |
| 阿贝尔-桑切兹 | 戈洛夫金教练 | 帕奎奥点胜 | 0-0 |
| 桑托利奎托 | 拳坛杂志 | 帕奎奥9回合KO | 3-0 |
| 约翰-斯加利 | 道森教练 | 布拉德利点胜 | 4-1 |
| 蒂姆-史密斯 | 拳坛网站 | 布拉德利点胜 | 0-1 |
| 罗伯-绍西 | 拳击谈论网 | 帕奎奥点胜 | 2-1 |
| 史蒂夫-斯塔布斯 | 嘉宾 | 帕奎奥点胜 | 0-0 |
| 凯斯-瑟曼 | WBA次中量级过渡拳王 | 布拉德利点胜 | 0-0 |
| 鲍伯-维林 | 今日美国 | 帕奎奥点胜 | 2-0 |
| 多米尼克-维丁 | 拳坛网站 | 帕奎奥点胜 | 2-4 |
| 查勒斯-维拉 | 嘉宾 | 帕奎奥点胜 | 1-3 |
| 维姆-赖特 | 拳坛网站 | 布拉德利点胜 | 5-2 |
| 乔治-威利斯 | 作家 | 布拉德利点胜 | 0-0 |
| 迈克-伍兹 | 甜蜜科学 | 帕奎奥点胜 | 0-0 |
在这38位拳击业内人士中,看好帕奎奥获胜的有23位,其中看好他KO获胜的有一位。看好布拉德利获胜的有15位,全是认为布拉德利点数获胜。